RÉALISATIONS
La disponibilité d’une équipe multidisciplinaire nous permet d’intervenir dans des projets complexes. Doté de matériels informatiques, topographiques, et d’équipements de de camping adéquats, de moyens de déplacements et de logiciels d’appoint, GUIDE a réalisé de nombreuses études dans différents domaines dont les enquêtes socio-économiques, les études d’impact environnemental et social (EIES), les études de référence, la préparation de DAO, le contrôle et le suivi des travaux en Guinée et dans la sous-région.
Etudes et contrôle des travaux de réhabilitation/construction d’infrastructures
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US/FCFA) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Le contrôle des travaux de consolidation et d'aménagement de (i) 195,25ha de périmètres irrigués dans les communes rurales de Dounet et de Kèbaly dans les préfectures de Mamou et Dalaba dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau PGIRE II | PGIRE II | GUINEE | BM | 612 555 600 GNF | / |
2018 | Surveillance et contrôle de (i) 30ha de petits périmètres maraichers en faveur des femmes, (ii) 31 forages hydrauliques villageois et pastoraux dans les préfectures de Mamou, Dalaba, Labé et Tougué dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau PGIRE II | PGIRE II | GUINEE | BM | 461 026 000 GNF | / |
2018 ( en cours) | Réalisation des études de faisabilité et d'évaluation d'impact environnementael et sociale de deux aménagements hydrauliques Tinkisso 2 et Lokoua en Groupement avec Tractebel (France) | MEH | GUINEE | AFD | 6 491 302 138 GNF | 1 055 736 Euro |
2018 | Réalisation des études d'aménagement des espaces verts du projet de renovation de l'hopital nationnal Donka. | SCET-TUNISIE | GUINEE | SCET-TUNISIE | 86 777 220 GNF | / |
2018 | Etude pour l'aménagement la viabilisation et la construction des site de Kondonbofou pour la réinstaltion des populations impactées par le PAHS | PAHS | GUINEE | PAHS | 370 000 000 GNF | / |
2017 ( en cours) | Elaboration d’un programme d’électrification rurale dans la région de Moyenne-Guinée : Etude hydro de 12 sites pico-hydroélectriques (PEHGUI) pour la FONDEM / AGER | PEHGUI | GUINEE | FFEM, ADEME, CRIF, FN, CEDEAO | / | 29028 |
2017 - 2018 | Etude pour l'aménagement la viabilisation et la construction des site de Madina kagnèguiri et Dantoumaya pour la réinstaltion des populations impactées par le PAHS | PAHS | GUINEE | PAHS | 300 000 000 GNF | / |
2016 - 2018 | Actualisation de la faisabilité et Etudes d’Avant-Projet Détaillé (APD) relatifs aux travaux d’aménagement du Barrage à buts multiple de Fomi sur le Haut Niger Groupement avec Tractebel (France) et GID (Mali). | FOMI | GUINEE | BM | 560 881 000 GNF | 1400382.25 |
2017 - 2018 | Etudes de (i) 50ha de petites périmètres maraichers en faveur des femmes, (ii) 31 forages hydrauliques villageoises pastorales dans les préfectures de Mamou, Dalaba, Labé et Tougué dans le cadre du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau PGIRE II | PEHGUI | GUINEE | BM | 279 400 000 GNF | 279 400 000 GNF |
2016 | Contrôle et supervision des travaux d’aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti Sous-traitance avec Tractebel (France) | PAHS | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 2792946.94 |
2016 | Etude de faisabilité ( APS / APD / DAO ) pour la réhabilitation des points critiques et le maintien des pistes rurales en Guinée Forestière et en Basse Guinée en groupement avec Louis Berger | Projet de désenclavement des zones de production pisci-risicole en Guinée forestière et en basse Guinée | GUINEE | AFD | / | 487 165 $ |
2016 | Conception du Projet de Développement des Filières Incluses (PRODEFI) dans son volet développement et aménagements hydro-agricoles avec la promotion des systèmes d’irrigation très économes en eau ; des infrastructures marchandes et accès aux marchés en Mauritanie | PRODEFI | MOURITANIE | FIDA | / | 15 000 $ |
2016 | Contrôle des travaux de réhabilitation des périmètres irrigués et de construction/réhabilitation des infrastructures post récolte du Projet d’Urgence d’Appui à la Production Agricole (PUAPA 2 ), préfectures de Siguiri et de Kissidougou (1 300 ) ha de plaines et bas-fonds, la construction de six (6) magasins de stockage et dix (10) aires de battage/séchage) | PUAPA 2 | GUINEE | BM | 1 147 701 000 GNF | / |
2015 | Mission de conception du Projet d’Appui au Développement du Maraicher (PADMAR) dans son volet infrastructures et équipements en sa phase II. | PADMAR | BENIN | FIDA | / | 15 000 $ |
2015 | Supervision des Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture au Togo (PADAT / PNPER) dans son volet infrastructures et équipements et la promotion de l’entrepreneur rural. | PADAT / PNPER | TOGO | FIDA | / | 15 000 $ |
2013 | Contrôle de l’exécution des infrastructures du Projet d’Appui au Développement Rural en Basse-Guinée Nord (PADER / BGN) en qualité d’Ingénieur Conseil. | PADER / BGN | GUINEE | FIDA | 171 000 000 GNF | / |
2015 | Conception du projet d’Appui au développement du Maraichage ( PADMAR ) dans son volet infrastructures et équipements. | PADMAR | BENIN | FIDA | / | 15 000 $ |
2013 | Analyse des connaissances, des outils et des capacités pour la sécurisation foncière des terres agricoles au profit des populations affectées par le projet du barrage de Fomi dans les préfectures de Kouroussa, Kankan. | FOMI | GUINEE | UICN-PACO. (Union Internationale de la Conservation de la Nature-Programme de l’Afrique centrale et occidentale). | / | 16 972 613 FCFA |
2013 - 2015 | Études de faisabilité, d’avant-projet détaillé et d’élaboration de dossiers d’appel d’offres (DAO) de quatre (4) mini centrales hydroélectriques (Kogbèdou, N’Zébéla, Touba et Daboya) en S ous-traitance avec TEF République de Guinée | projet d'aménagement de 4 micro-barrages | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 153080 |
2014 | Etudes et contrôle des travaux d’intensification de 504 hectares de terres agricoles au profit de 190 000 producteurs, appui à la sécurité foncière, infrastructures de marché dans le cadre du projet d’installation de Sécurité Alimentaire et de Développement dans la Région de Maradi (PASADEM) . | PASADEM | NIGER | FIDA | / | 20 000 $ |
2013 - 2014 | Etudes techniques (APS / APD / DAO) des travaux de réhabilitation de 30 km de pistes et de construction de 65 ml d’ouvrages de franchissement dans les préfectures de Mamou, Pita, Labé, Lelouma, Tougué, Koubia et Mali pour la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD). | FPFD | GUINEE | FIDA | 253 222 250 GNF | / |
2013 | Supervision du volet infrastructures du Programme de Développement Rural Durable (PDRD) . En référence au PTBA 2013. | PDRD/PTBA | BURKINA FASSO | FIDA | / | 25 000 $ |
2012 - 2016 | Contrôle et supervision des travaux d’aménagement du barrage hydroélectrique de Kaléta en s ous traitance avec TRACTEBEL | PAHK | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 1 068 376, 341 € |
2013 - 2014 | Etudes et contrôle des travaux d’aménagement et de mise en valeur de 5 000 ha de terres irriguées et consolidation de 1 800 ha de petite irrigation et récupération de 2000 ha de terres sur des versants et 20 ha de jardin du projet Petite Irrigation -notre eau (PPI-RUWAMU) au Niger | PPI-RUWAMU | NIGER | FIDA | / | 120 000 $ |
2012 - 2014 | Etudes de faisabilité technique et de contrôle du Programme d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et du Développement Rural (PUSADER) au Niger dans les régions de Tahoua et de Maradi | PUSADER | NIGER | FIDA | / | 150 000 $ |
2012 -2013 | Etudes techniques architecturales, contrôle et supervision des travaux de construction du Programme Sectoriel de l’Education (180 salles de classe réparties sur 59 sites d’écoles primaires; 60 puits améliorés et 120 blocs de latrines) dans les préfectures de Kankan, Kérouané, Kouroussa et Mandiana – Zone 6 – Région de Kankan. | PSE | GUINEE | FONDS COMMUN DU PSE (AFD, KFW, GTZ, IMOA-EPT) | / | 324 809.50 $ |
2009 - 2010 | Etudes et contrôle des travaux d’aménagement de 50 ha de bas-fond de petites surfaces à Kankan Kérouané et Mandiana et supervision des travaux de construction de 8 sièges d’ASF, des infrastructures hydrauliques villageoises, des magasins et hangars de marché dans le cadre du Programme Participatif de Développement Rural en Haute Guinée (PPDRHG). | PPDRHG | GUINEE | FIDA | / | 55 000 $ |
2008 - 2009 | Etudes d’Impact Environnemental et Social du projet d’aménagement du barrage à but multiple de Fomi dans les préfectures de Kouroussa, Kankan en Haute Guinée en groupement avec les bureaux d’études Coyne et Bélier (france ) et I-mage (belgique) | FOMI | GUINEE | UE/ABN | / | 322 023,54 € |
2007 - 2009 | Etudes et contrôle des travaux de construction d'infrastructures de pistes et d'ouvrages de franchissement dans le cadre du Projets de Développement Social Durable en Haute et Moyenne Guinée (PDSD-HMG) . | PDSD-HMG | GUINEE | BAD | / | 179 100 $ |
2007 - 2008 | Etudes et contrôle des travaux d’infrastructure sur 40 projets dans le cadre du Projet de Développement Social Durable en Haute et Moyenne Guinée (PDSD-HMG) | PDSD-HMG | GUINEE | BAD | / | 25 400 $ |
2005 | Etudes, contrôle et supervision des travaux de construction des infrastructures scolaires, 25 écoles de 3 classes et 25 points d’eau dans le cadre du programme Education Pour Tous (EPT) piloté par CECI – GUINÉE | EPT | GUINEE | BM | / | 28 960 $ |
2005 | Contrôle et supervision des travaux d’élimination des points critiques E P.C pour le compte de la Direction Nationale de l’Entretien Routier/Ministère des Travaux Publics | DNER | GUINEE | Fond d’Entretien Routier (FER) | 144 000 000 FG | / |
2004 - 2006 | Etudes, contrôle et supervision des travaux de réhabilitation de 160 km pistes rurales, de 300 ml de ponts, 600 ml de dalots, 50 puits améliorés, 20 forages, dans le cadre du Projet de Développement Social Durable en Haute et Moyenne Guinée (PDSD-HMG) . | PDSD-HMG | GUINEE | BAD/ | / | 430 000 $ |
2002 - 2003 | Etudes, contrôle et supervision des travaux de réhabilitation de 22 km de pistes rurales au compte du Projet Cadre pour la Promotion des Exploitations Agricoles (PCPEA) | PCPEA | GUINEE | BM | / | 28 960 $ |
2002 | Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de 14 km de piste rurale dans le cadre du Projet pour la Promotion des Exploitations Agricoles (PCPEA). | PCPEA | GUINEE | BM | / | 24 000 $ |
2000 | Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation de 130,800 km pistes rurales dans le cadre du Projet d’Appui aux Petits Exploitants en Guinée Forestière (PDPEF) | PDPEF | GUINEE | FIDA | / | 230 000 $ |
1999 | Étude, contrôle et supervision des travaux d’aménagement d’une route en terre de 24 km dans le cadre du projet Garafiri. | GARAFIRI | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 130.000 $ |
1998 - 2000 | Etudes contrôle et supervision de travaux de réhabilitation de 142 km de pistes rurales dans le cadre du Projet d’Appui Aux Petits Exploitants en Basse-Guinée Nord (PAPE-BGN) piloté par l’ UNOPS | PAPE-BGN | GUINEE | FIDA | / | 220.000 $ |
1998 - 1999 | Etudes contrôle et surveillance des travaux de construction de 14 ponts (225 ml) dans la zone du PAPE-BGN (Dubréka, Fria, Boffa, Boké, Télimélé) piloté par l’ UNOPS. | PAPE-BGN | GUINEE | FIDA | / | 70.000 $ |
1995 - 2000 | Étude, contrôle et supervision des travaux de réhabilitation de 90 km de pistes rurales et 75 ml d’ouvrages de franchissement dans la préfecture de Boké, dans le cadre du Projet d’Appui Aux Petits Exploitants en Basse-Guinée Nord (PAPE-BGN) | PAPE-BGN) | GUINEE | FIDA | / | 250 000 $ |
Etude d’impact environnemental et social (EIES), Elaboration de Plan de gestion environnementale et sociale et Plan de réinstallation (PGES / PRI)
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Réalisation d'une Notice d’Impact Environnementale et Social (NIES) et Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des 3 sites : Kipé, Sonfonia Casse et Sonfonia : • La construction d’un poste source 110/20KV à Sonfonia casse ; • L’extension du poste source de 60/20KV de Sonfonia ; • L’extension du poste source de 60/20 KV de Kipé | EDG/PEG | GUINEE | Banque Européenne d’Investissement /EDG | 477 923 600 GNF | / |
2017 - 2017 | Réalisation d'une Notice d’Impact Environnementale et Social (NIES) du Poste Source Electrique de Kissosso | EDG | GUINEE | Banque Mondiale / EDG | 322 671 000 GNF | / |
2017 - 2018 | Réalisation des études d’impact environnemental et social, du Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR) et du cadre politique de réinstalation (CPR) des populations impactées par l'aménagement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba en groupement avec Tractebel Engineering(France) | PGIRE II/OMVS | GUINEE | PGIRE II | / | 806397.5 |
2016 - 2017 | Révision des études d’impact environnemental et social du projet d’aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti dans les préfectures de Dubréka, Kindia, Pita et Télimélé en sous traitance avec Tractebel Engineering (France) | PAHS | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 87117 |
2013 - 2014 | Étude d’impact environnemental et social du projet d’aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti PAHS dans les préfectures de Dubréka, Kindia, Pita et Télimélé en sous-traitance avec Tractebel Engineering (France) | PAHS | GUINEE | Gouvernement Guinéen | / | 100627 |
2013 - 2014 | Étude d’impact environnemental et social préliminaire du projet d’aménagement du barrage hydroélectrique de Souapiti dans les préfectures de Dubréka, Kindia, Pita et Télimélé | PAHS | GUINEE | China international Water & Electric corporation (CWE) | / | 260 000 $ |
2013 - 2013 | Analyse des connaissances, des outils et des capacités pour la sécurisation foncière des terres agricoles au profit des populations affectées par le projet de barrage de Fomi dans les préfectures de Kouroussa. | FOMI | GUINEE | UICN-PACO (Union internationale de la conservation de la nature – Programme de l’Afrique centrale et occidentale) | / | 16 972 613 FCFA |
2008-2009 | Etudes d’impact environnemental et social du projet d’aménagement du barrage à but multiple de Fomi dans les préfectures de Kouroussa et Kankan en Haute Guinée en groupement avec les bureaux d’études Coyne et Bélier (français); I-mage ( belge) et GUIDE S.A (guinéen) | FOMI | GUINEE | ABN / UE | / | 322023.54 |
2005-2007 | Etudes d’Impact Environnemental et Social du projet d’aménagement hydroélectrique de Kaléta et interconnexion avec celui de Sambagalou au Sénégal (République de Guinée, Sénégal. Gambie, Guinée Bissau) | PAHS | GUINEE | Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) | / | 48 506 $ |
Audit, suivi et évaluation de projet
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Evaluation de l'impact des projets sociaux et infrastructurels de la communauté CBG (2013-2018) | CBG | GUINEE | BM | 298 600 000 GNF | / |
2018 ( en cours) | Accompagnement et formation de l'exploitant des infrastructures électriques dans la localité de Kouramangui | PEHGUI | GUINEE | FONDEM | / | 35400 |
2018 | Évaluation des résultats préliminaires aubtenu grace au activités réalisées avec l'appui du Programme National d’appui aux acteurs des Filières Agricoles dans les régions de la basse-Guinée et de Faranah (PNAAFA-BGF) et de la qualité de la méthodologie d'auto-ciblage au niveau de l’OPA | PNAAFA-BGF | GUINEE | FIDA | 470 466 236 GNF | / |
2015 | Évaluation des résultats préliminaires du Programme National d’appui aux acteurs des Filières Agricoles (PNAAFA) et de la qualité de la méthodologie de l’auto-ciblage au niveau de l’OPA en Guinée Forestière. | PNAAFA | GUINEE | FIDA | 339 468 177 GNF | / |
2014 - 2015 | Évaluation des résultats préliminaires avec le Programme National d’appui aux acteurs des Filières Agricoles (PNAAFA) et sur la qualité de la méthodologie de l’auto-ciblage au niveau des OPA Régions (Haute et Moyenne Guinée) | PNAAFA | GUINEE | FIDA | 400 405 037 GNF | / |
2013 | Audit technique des infrastructures mises en valeur par les communautés rurales avec le Programme d'Appui aux Communautés Villageoises – phase 2 (PACV2) Analyse de la pertinence de la démarche et des procédures utilisées par le PACV. | PACV | GUINEE | FIDA | 579 706 450 GNF | / |
2007 | Audit technique des infrastructures réalisées par les communautés rurales de développement avec l’appui du Programme d’Appui aux Communautés Villageoises – phase 1 (PACV1) . | PACV1 | GUINEE | FIDA | / | 65602 |
2001 - 2002 | Audits urbain, organisationnel et financier des villes de l’intérieur (N’Nzérékoré, Faranah) dans le cadre du Projet de développement urbain (PDU3) . | PDU3 | GUINEE | BM | / | 165 944 943 $ |
1999 | Evaluation de la phase pilote du Programme d'Appui aux Communautés Villageoises (PACV). | PACV | GUINEE | FIDA | / | 50 000 $ |
1995 - 1997 | Evaluation participative des projets de développement (hydro-agricole, rural et associations). | Fondation pour le développement en Afrique | GUINEE | Fondation pour le développement en Afrique | / | 250 000 $ |
Etudes / Enquête socio-économique
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Réalisation d’études sur les filières de RIZ Maïs et Oignon dans les zones de Gaoual, Koundara et Mali. | RESANORD II | GUINEE | Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) AFD | 164 011 000 GNF | / |
2012 | Etudes diagnostic pour l’utilisation des Moyens Intermédiaires de Transport (MIT) autour de la plate-forme de Timbi-Madina dans la préfecture de Pita pour le compte de la Direction Nationale des Pistes Rurales (DNPR). | DNPR | GUINEE | BM | / | 15 000 $ |
Etude d’impact, action de développement
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US) |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 - 1998 | Assistance technique au projet national d’appui à la sécurité alimentaire. | Mission de coopération et d’action culturelle | GUINEE | Mission de coopération et d’action culturelle | / | 80 000 $ |
1996 | Supervision du deuxième projet de développement rural de l’ATACORA en République du Bénin piloté par l’UNOPS | UNOPS | BENIN | PNUD | / | 23 000 $ |
1996 | Supervision du programme de développement villageois de Ségou en République du Mali piloté par l’UNOPS | UNOPS | MALI | PNUD | / | 23 000 $ |
Appui conseils aux institutions et aux PME
ANNEE | MISSION | PROJET | PAYS | BAILLEUR | MONTANT EN FRANCS GUINEEN | MONTANT EN DEVISE ETRANGERE (EURO/DOLARS US) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Élaboration d’un guide de suivi des chantiers et d’un module de formation des acteurs locaux en maitrise d’ouvrage pour le Programme d’Appui aux Communautés Villageoises – Phase 3 (PACV 3) | Business Edge | GUINEE | AFD | 308 871 464,5 GNF | / |
2014 | Suivi et évaluation du plan d’action des PME pour la Société Financière Internationale (SFI) | Business Edge | GUINEE | BM / SFI | 139 230 000 GNF | / |
2014 | Diagnostics, formation et coatching de PME guinéenne dans le cadre du programme IFC-INOPS de relance post Ebola. | Business Edge / INOPS | GUINEE | BM / SFI | 180 330 000 GNF | / |
2014 | Formation de 50 PME guinéenne en treize (13) ateliers Business Edge (BE) sur les plans marketing, la planification du travailt, le système de contrôle et de productivité personnelle pour la Société Financière Internationale (SFI). | Business Edge | GUINEE | BM / SFI | 90 708 000 GNF | / |
2014 | Formation en Productivité personnel, Marketing, Gestion des Opérations et Ressources Humaine des dirigeants et du personnel des PME opérant à Conakry pour la Société Financière Internationale (SFI) | Business Edge | GUINEE | Entreprises privées | 130 000 000 GNF | / |
2013 - 2014 | Formation Business Edge en gestion des opérations pour les PME nationales dans le cadre du Programme de développement des fournisseurs locaux pour la Société Financière Internationale (SFI) | Business Edge | GUINEE | BM / SFI | 36 600 000 GNF | / |
2013 - 2014 | Formation et coaching en management de qualité pour 39 entreprises et PME Sélectionnées à Conakry, Beyla et Forécariah par la Société Financière Internationale (SFI). Et formation en gestion du changement pour 15 entreprises de Conakry à travers son programme Business Edge (renforcement des capacités) des PME) | Business Edge | GUINEE | BM / SFI | / | 10 435 $ |
2005 | Formation des cadres de la Fédération des Paysans du Fouta Djallon (FPFD) en passation de marchés dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC) | PRCC | GUINEE | AFD | / | 10 000 $ |
2005 | Formation des PME – ONG – BE dans le cadre de l’élaboration d’un dossier de soumission pour la composante C- PACV à MAMOU, | PACV | GUINEE | BM | / | 25 000 $ |